智能家居解決方案(三室一廳一廚一衛)
三室一廳裝修案例是目前常見的案例,很多人都希望能有這樣的戶型,足夠居住。不管是奢華還是簡約,現代人都已經不能滿足,都想體現一定的問化品位,加入一套智能家居系統,不僅使房屋添加不少韻味和個性的同時,帶來了更多的便捷和安全。
1.設計目標
燈光的智能控制(亮度、顏色調整,定時、遠程開/關燈);
一鍵式場景控制功能和定時控制功能(如離家模式、回家模式、晨起模式、睡眠模式);
背景音樂播放功能(如起床時可以定時播放背景音樂);
遠程控制(遠程開/關空調、窗簾、燈光等操作);
安防監控(遠程視頻監控,居室入侵報警、著火報警、燃氣泄漏報警,電話、短信報警);
2.配置方案系統結構圖如下:

3. 配置方案系統原理圖如下:

4.產品安裝圖如下:

5.產品詳情表:
安裝位置 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
---|
大門 | 電子指紋鎖 | 個 | 1 | 材質為高強度合金外殼,安全性高,表面為PVD處理.支持四種開鎖方式:手機遠程,密碼,指紋,鑰匙,設置過程為全程的語音向導,支持天地桿,反鎖。自動感應,LED顯示,操作方便。 |
門磁傳感器 | 個 | 1 | 門磁用來探測門磁、窗、抽屜等是否被非法打開或移動,必須配合防盜器主機使用,單機無法使用 |
人體感應LED燈 | 個 | 1 | 包含LED燈,PIR感應器,12V恒壓驅動電源,可用于 衣櫥,床下周邊感應照明. |
門廳 | 兩路遙控開關 | 個 | 1 | 觸摸式按鍵帶LED背光顯示,鋼化玻璃觸控面板,防火ABS材料,無線通信距離50米有效范圍,內置雙向控制模塊,無死角覆蓋,可控制二路燈光,可實現雙聯雙控制功能. |
6鍵場景觸控面板 | 個 | 1 | 觸摸式按鍵帶LED背光顯示,鋼化玻璃面板,防火材料,負載300W,可實現晚餐、回家、離家、睡眠等六個不同的場景模式 |
人體紅外感應器 | 個 | 1 | 紅外防盜技術!采用百萬組編碼技術,因此擁有超強的抗干擾性能!超低誤報 。壁掛式安裝無需布線 |
客廳 | 智能中控主機 | 個 | 1 | 全宅智能化核心網關,采用ARM9處理器,LINUX操作系統,穩定性高,內置433雙向模塊,狀態實時同步更新,315安防模塊,防干擾??蓪艄?,窗簾,插座,電器,安防,監控,背景音樂進行集中化管理,場景模式靈活設計,可實現聯動控制,支持信號中繼轉發。 |
調光開關 | 個 | 1 | 觸摸式按鍵帶LED背光顯示,鋼化玻璃面板,防火材料,負載300W,內置雙向控制模塊,無線通信距離50米有效范圍無死角覆蓋,可控制一路調光,分14級亮度 |
RF多功能無線遙控器 | 個 | 1 | 可實現五種場景模式,一組窗簾,一組調光,四路插座,12組燈光控制,及布防跟撤防。使用簡單方便 |
紅外轉發器 | 個 | 1 | 將紅外信號轉為無線信號可對家里的所有電器進行遠程控制跟設置。 |
遙控插座 | 個 | 1 | 面板材質:ABS+鋼化玻璃,,阻性負載:2000W |
吸頂音箱 | 個 | 2 | 6.5寸高保真分頻吸頂音箱,高低音分體式,低音采用橡皮邊高保真低頻喇叭,內置一階分頻器分頻,低音區域更加豐滿沉穩;中音圓潤甜美;高音亮而不燥,開孔尺寸19CM |
無線燈帶控制模塊 | 個 | 1 | 可對RGB三原色燈帶進行幾百種調色即插即用,可 用于營造不同的場景氣氛 |
智能語音GSM報警主機 | 個 | 1 | 可以實現求救、火災、煤氣、門鎖、大廳、窗戶、陽臺、周界報警。以短信或者電話的形式告知客戶,內置AAA NI-HM可充電池組,斷電報警功能。 |
網絡攝像機 | 個 | 1 | 百萬高清像素,支持遠程操作跟控制,可用手機進行操作,圖像清湘,支持IE等通用瀏覽器,支持WIFI無線網絡,支持多用戶訪問,多設備管理 POE供電,可搖頭 |
窗簾控制面板 | 個 | 1 | 觸摸式按鍵帶LED背光顯示,鋼化玻璃面板,防火材料,可控制窗簾開、關、停負載800W,雙向反饋。 |
窗簾電機 | 個 | 1 | 電機內含有自動離合器,電動,手動都可輕松使用,帶軟啟動,真正的靜音電機 |
窗簾軌道 | 米 | 3 | |
餐廳 | 兩路遙控開關 | 個 | 1 | |
遙控插座 | 個 | 1 | |
調光開關 | 個 | 1 | |
主臥 | 三路遙控開關 | 個 | 1 | |
遙控插座 | 個 | 1 | |
6鍵場景觸控面板 | 個 | 1 | |
紅外轉發器 | 個 | 1 | |
窗簾控制面板 | 個 | 1 | |
窗簾電機 | 個 | 1 | |
窗簾軌道 | 米 | 2.5 | |
智能開窗器 | 個 | 1 | |
次臥 | 兩路遙控開關 | 個 | 1 | |
遙控插座 | 個 | 1 | |
智能開窗器 | 個 | 1 | |
窗簾控制面板 | 個 | 1 | |
窗簾電機 | 個 | 1 | |
窗簾軌道 | 米 | 2.5 | |
客臥 | 兩路遙控開關 | 個 | 1 | |
遙控插座 | 個 | 1 | |
智能開窗器 | 個 | 1 | |
窗簾控制面板 | 個 | 1 | |
窗簾電機 | 個 | 1 | |
| 窗簾軌道 | 米 | 2.5 | |
衛生間 | 一路遙控開關 | 個 | 1 | |
遙控插座 | 個 | 1 | |
陽臺 | 一路遙控開關 | 個 | 1 | |
廚房 | 一路遙控開關 | 個 | 1 | |
遙控插座 | 個 | 1 | |
煙感 | 個 | 1 | 探測煙霧,預防火災事故發生,吸頂安裝,無需布線, |
氣感 | 個 | 1 | |
無線遙控閥門控制器 | 個 | 1 | |
智能開窗器 | 個 | 1 | |
其他 | 窗簾遙控器 | 個 | 1 | |
電源線 | 米 | 100 | |
網線 | 米 | 20 | |
音頻線 | 米 | 20 | |
6.前期安裝布線注意:
所有樓層的開關處必須預留零火線,供電給開關使用;其他如圖所示……
功能:
控制該樓層所有燈光
控制該樓層部分窗簾
控制該樓層所有電器
?。ㄗ⒚鳎阂恍┮詫嶋H情況為主)